Lestijärven kunnan päätökset > Kunnanhallitus > Perjantai 18.08.2017 klo 09.00-11.59
145§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2017

Kirjanpidon mukaan kesäkuun loppuun mennessä on talousarvio toteutunut seuraavin prosenttilukemin ja euromäärin
menot tulot netto
2017 2016 2017 2016 2017 2016

Yleishallinto 52,65 % 47,88 % 35,25 % 54,11 % 54,67 % 47,22 %
eur 1828241682751272618236170099150039
Sosiaali- ja terveyst. 51,36 % 55,57 % 48,32 % 50,00 % 51,45 % 55,74 %
eur16159621753785 46109 4770915698531706076
Opetus- ja kulttuurit. 50,51 % 50,48 %58,22 % 58,69 % 49,11 % 49,05 %
eur 881041 880318156337 151701 724705 728617
Yhdyskuntapalvelu 57,34 % 52,95 %79,95 % 44,12 % 56,23 % 53,40 %
eur18471217251312152 6839172560165674
Muut palvelut 34,37 % 40,38 % 41,23 % 45,57 % 112,79 % 59,09 %
eur 496944 539994 569539 579175 72595 39181
Liiketoiminta 44,95 % 45,54 % 51,68 % 50,88 % 342,47 % 187,43 %
eur 200450 200092 235752232254 35302 32162
Käyttötalous yht. 47,80 % 50,52 % 45,84 %48,62 % 48,65 % 51,29 %
eur 3561935 3714977 10326141035914 2529320 2679063
Investoinnit 6,51 % 2,83 % 0,00 % 0,00 % 6,94 % 3,04 %
eur 52584 31198 0 0 52584 31198
Rahoitus 2,96 % 4,08% 51,72 % 50,58 % 55,83 % 53,40 %
eur 1238112784 2782337 2777207 2769956 2764423
Koko talousarvio 41,79 % 42,86 %49,65 % 49,54 %
eur 3626900 3758959 3814951 3813121 9002 54162

Aikaan suhteutettu prosenttimäärä on 50 %.

Lisäksi ohessa on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. Tuloslaskelman mukainen vuosikate on 240.635,06 euroa, 30.6.16 85.360,25 euroa (ilman seutukuntaa ja maaseututoimea 136.489,33, 30.6.16, 13.352,49) ja tilikauden ylijäämä 52.716,06 eur, 30.6.16 alijäämä -72.639,75 (ilman seutukuntaa alijäämä -51.429,67, 30.6.16 alijäämä -144.647,51). Rahoituslaskelman mukainen rahoitustoiminnan nettokassavirta on 188.050,60 euroa, 30.6.16 54.161,80.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion ja tunnuslukujen toteutumisen, selvityksen sijaisten palkkaamisesta ja 1-3 päivän sairauslomista sekä tuloslaskelman kesäkuun loppuun mennessä ja jättää osavuosikatsauksen tarkastuslautakunnalle, joka esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.



Liitteet
Osavuosikatsaus