Lestijärven kunnan päätökset > Tekninen lautakunta > Maanantaina 18.6.2018 klo 19.00-21:54
15§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Kirjanpidon mukaan maaliskuun loppuun 2018 mennessä on talousarvio toteutunut seuraavin prosenttilukemin ja euromäärin:
menot tulot netto
2018 2017 2018 2017 2018 2017
Yhdyskuntapalvelu 15,64 % 25,08 %19,04 % 12,85 % 15,44 % 25,68 %
eur 52816 80770 3484 1953 49332 78817
Liiketoiminta 18,69 % 17,93 % 21,20 % 21,80 % 51,70 % 188,95 %
eur 87517 79967 107454 99444 -19937 19477
Investoinnit 0,57 % 3,18 % 0,00 % 0,00 % 0,57 % 3,39 %
eur 5066 0 0 0 5066 25697

Aikaan suhteutettu prosenttimäärä on 25 %.

rakennustarkastaja
Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen maaliskuun 2018 loppuun mennessä.

tekninen lautakunta
Merkittiin tiedoksi.