Lestijärven kunnan päätökset > Valtuusto > Tiistai 26.06.2018 klo 19.00-20.30
28§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kirjanpidon mukaan maaliskuun loppuun mennessä on talousarvio toteutunut seuraavin prosenttilukemin ja euromäärin:
menot tulot netto
2018 2017 2018 2017 2018 2017
Yleishallinto 25,09 % 24,92 % 7,63 % 13,48 % 27,41 % 26,24 %
eur 87918 86518 3127 4867 84791 81652
Sosiaali- ja terveyst. 24,40 % 25,54 % 25,00 % 25,00 % 24,39 % 25,56 %
eur 837799 803792 23855 23855 813944 779938
Opetus- ja kulttuurit. 25,43 % 23,76 %23,70 % 24,34 % 25,74 % 23,65 %
eur 443985 414386 63772 65363 380213 349024
Yhdyskuntapalvelu 15,64 % 25,08 %19,04 % 12,85 % 15,44 % 25,68 %
eur 52816 80770 3484 1953 49332 78817
Muut palvelut 14,18 % 15,78 % 18,25 % 19,38 %-115,23 % 61,24 %
eur 210264 228145 262283 267738 -52019 39594
Liiketoiminta 18,69 % 17,93 % 21,20 % 21,80 % 51,70 % 188,95 %
eur 87517 79967 107454 99444 -19937 19477
Käyttötalous yht. 22,00 % 22,73 % 19,59 % 20,56 % 23,05 % 23,66 %
eur 1720299 1693578 463975 463219 1256324 1230359
Investoinnit 0,57 % 3,18 % 0,00 % 0,00 % 0,57 % 3,39 %
eur 5066 0 0 0 5066 25697
Rahoitus 0,37 % 0,01% 25,61 % 26,76 % 27,55 % 27,93 %
eur 1136 25,99 1396136 1385843 1395000 1385819
Koko talousarvio 19,17 % 19,81 % 24,04 % 24,07 %
eur 1726501 1719299 1860111 1849062 -133611 -25697

Aikaan suhteutettu prosenttimäärä on 25 %.

Lisäksi ohessa on lista talousarvion mukaisten tunnuslukujen toteutumisesta, tuloslaskelma sekä selvitys sijaisten palkkaamisista ja 1-3 päivän sairauslomista. Tuloslaskelman mukainen vuosikate on 138.677,49 eur (ilman seutukuntaa ja maaseututoimea 75.844,71), vuoden 2017 vastaava summa oli 155.459,98 eur (ilman seutukuntaa ja maaseututoimea 101.032,22).

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion ja tunnuslukujen toteutumisen, selvityksen sijaisten palkkaamisesta ja 1-3 päivän sairauslomista sekä tuloslaskelman maaliskuun 2018 loppuun mennessä ja saattaa ne edelleen valtuuston tiedoksi.

Kunnanhallitus

Hyväksyttiin.

-------------------------

Valtuusto
Valtuusto merkitsi tiedokseen talousarvion ja tunnuslukujen toteutumisen, selvityksen sijaisten palkkaamisesta ja 1-3 päivän sairauslomista sekä tuloslaskelman maaliskuun 2018 loppuun mennessä.



Liitteet
Talousarvion totetutumisvertailut